Porto - Tempo
Ãndice de Artigos
Pagina 2 de 3
Dados climatológicos para o Porto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
Temperatura máxima registrada (°C) | 22,3 | 23,2 | 28,0 | 28,9 | 34,1 | 38,7 | 38,3 | 37,6 | 36,9 | 32,2 | 26,3 | 24,8 | 38,7 |
Temperatura máxima média (°C) | 13,5 | 14,8 | 16,8 | 17,7 | 19,4 | 22,8 | 25,0 | 25,0 | 23,7 | 20,4 | 16,8 | 14,4 | 19,2 |
Temperatura mÃnima média (°C) | 5,0 | 5,9 | 7,1 | 8,6 | 11,0 | 13,8 | 15,5 | 15,2 | 14,1 | 11,5 | 8,3 | 6,8 | 12,2 |
Temperatura mÃnima registrada (°C) | -3,3 | -2,8 | -1,3 | 0,1 | 3,3 | 5,6 | 9,5 | 8,0 | 5,5 | 1,4 | -0,3 | -1,2 | -3,3 |
Precipitação(mm) | 157,6 | 139,7 | 89,9 | 115,6 | 97,6 | 46,0 | 18,3 | 26,7 | 71,0 | 138,0 | 158,4 | 194,7 | 1 253,5 |
Fonte: Instituto de Meteorologia, IP Portugal 3 de Março de 2010 |