Porto
ĂŤndice de Artigos
A cidade do Porto Ă© a segunda maior de Portugal e tem um aeroporto internacional - OPO.
O Porto foi a Capital da Cultura em 2001, o seu centro histórico foi classificado como Património Mundial pela UNESCO em 1996, foi considerada como o "Melhor Destino Europeu", em 2012 e em 2014, e eleita em 2013, como o "Melhor Destino de férias na Europa" pela Lonely Planet.
O Porto é conhecido por ser a "capital do Norte", pelo Vinho do Porto e é claro pelo clube de grande tradição... o FCPorto.
A dividir o Porto e Gaia, percorre o Rio Douro, de onde vem o famoso Vinho do Porto e que termina no Oceano Atlântico.
Os 2 caminhos de peregrinos (Santigo de Compostela e Fátima) também se iniciam aqui.
Com todos estes atractivos, é impossivel deixar de visitar a cidade através dos nossos roteiros.
Dados climatolĂłgicos para o Porto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MĂŞs | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
Temperatura máxima registrada (°C) | 22,3 | 23,2 | 28,0 | 28,9 | 34,1 | 38,7 | 38,3 | 37,6 | 36,9 | 32,2 | 26,3 | 24,8 | 38,7 |
Temperatura máxima média (°C) | 13,5 | 14,8 | 16,8 | 17,7 | 19,4 | 22,8 | 25,0 | 25,0 | 23,7 | 20,4 | 16,8 | 14,4 | 19,2 |
Temperatura mĂnima mĂ©dia (°C) | 5,0 | 5,9 | 7,1 | 8,6 | 11,0 | 13,8 | 15,5 | 15,2 | 14,1 | 11,5 | 8,3 | 6,8 | 12,2 |
Temperatura mĂnima registrada (°C) | -3,3 | -2,8 | -1,3 | 0,1 | 3,3 | 5,6 | 9,5 | 8,0 | 5,5 | 1,4 | -0,3 | -1,2 | -3,3 |
Precipitação(mm) | 157,6 | 139,7 | 89,9 | 115,6 | 97,6 | 46,0 | 18,3 | 26,7 | 71,0 | 138,0 | 158,4 | 194,7 | 1 253,5 |
Fonte: Instituto de Meteorologia, IP Portugal 3 de Março de 2010 |